?
会员号 | 会员名称 | 除虫等级 | 除虫等级号 | 白蚁等级 | 白蚁等级号 |
001 | 深圳市猫王生物科技有限公司 | 甲级 | 甲001 | 甲级 | 甲002 |
002 | 深圳市阳光三环生态环境服务有限公司 | 甲级 | 甲002 | 甲级 | 甲012 |
003 | 深圳市升阳升清洁服务有限公司 | 甲级 | 甲006 | 甲级 | 甲003 |
004 | 深圳市华侨城物业服务有限公司 | 甲级 | 甲009 | 甲级 | 甲009 |
005 | 深圳市鸿彩云实业发展有限公司 | 甲级 | 甲011 | 甲级 | 甲050 |
006 | 深圳市为民消杀服务有限公司 | 甲级 | 甲019 | 丙级 | 丙052 |
007 | 深圳市安吉盛清洁有限公司 | 乙级 | 乙012 | ||
008 | 深圳市益众有害生物防治服务有限公司 | 甲级 | 甲016 | 甲级 | 甲032 |
009 | 深圳市众安环保服务有限公司 | 甲级 | 甲020 | 甲级 | 甲011 |
010 | 深圳市迪亚科技开发有限公司 | 丙级 | 丙019 | 丙级 | 丙005 |
011 | 深圳市博杰环境服务有限公司 | 甲级 | 甲013 | 甲级 | 甲004 |
012 | 深圳市瑞霖清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙051 | ||
013 | 深圳市丽鑫源清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙024 | 乙级 | 乙090 |
014 | 深圳市城卫消杀清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙028 | 丙级 | 丙012 |
015 | 深圳市康邑环境科技有限公司 | 乙级 | 乙042 | 乙级 | 乙025 |
016 | 深圳市宏祥有害生物防治技术有限公司 | 丙级 | 丙045 | 丙级 | 丙060 |
017 | 深圳市南城白蚁防治有限公司 | 丙级 | 丙039 | 丙级 | 丙055 |
018 | 深圳市鹏之博实业有限公司 | 丙级 | 丙026 | 丙级 | 丙011 |
019 | 深圳市龙凤呈祥物业管理有限公司 | 甲级 | 甲064 | 丙级 | 丙029 |
020 | 深圳市人人物业环境工程有限公司 | 甲级 | 甲012 | 甲054 | |
021 | 东莞市锐达市政工程有限公司 | 乙级 | 乙090 | ||
022 | 深圳市嘉艺清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙021 | ||
023 | 深圳市安强科技发展有限公司 | 甲级 | 甲038 | 甲级 | 甲024 |
024 | 深圳市凯南环境卫生服务有限公司 | 乙级 | 乙022 | 乙级 | 乙007 |
025 | 深圳市鹏洁有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙030 | 丙级 | 丙014 |
026 | 深圳市亿腾达环保科技有限公司 | 甲级 | 甲061 | 甲级 | 甲039 |
027 | 深圳市消博士消毒技术有限公司 | 丙级 | 丙126 | 丙级 | 丙096 |
028 | 深圳市龙泰环保工程有限公司 | 乙级 | 乙053 | 丙级 | 丙047 |
029 | 深圳市好环境保洁服务有限公司 | 乙级 | 乙157 | 丙级 | 丙016 |
030 | 深圳市捷迅克环境服务有限公司 | 甲级 | 甲027 | 甲级 | 甲018 |
031 | 深圳市康家小卫士有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲014 | 甲级 | 甲005 |
032 | 深圳市平康卫生消杀有限公司 | 丙级 | 丙172 | 丙级 | 丙130 |
033 | 深圳市南山区万友除四害服务部 | 丙级 | |||
034 | 深圳市紫光四环有害生物防治服务有限公司 | 甲级 | 甲033 | 丙级 | 丙021 |
035 | 深圳市程建白蚁防治有限公司 | 乙级 | 乙047 | 乙级 | 乙028 |
036 | 深圳市品臣白蚁防治清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙027 | 乙级 | 乙011 |
037 | 深圳市翔斌白蚁防治有限公司 | 甲级 | 甲015 | 甲级 | 甲006 |
038 | 深圳市金阳盛保洁服务有限公司 | 甲级 | 甲044 | 甲级 | 甲027 |
039 | 深圳市宇光虫害防治有限公司 | 乙级 | 乙068 | 乙级 | 乙047 |
040 | 深圳市真诚环保服务有限公司 | 丙级 | 丙040 | 丙级 | 丙023 |
041 | 深圳市益民有害生物防治科技有限公司 | 甲级 | 甲024 | 甲级 | 甲016 |
042 | 深圳市碧雅丽清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙028 | 丙级 | 丙028 |
043 | 深圳市舜王生物科技有限公司 | 甲级 | 甲077 | 甲级 | 甲053 |
044 | 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲026 | 甲级 | 甲017 |
045 | 深圳市户洁生物科技有限公司 | 乙级 | 乙040 | 乙级 | 乙023 |
046 | 深圳市满园春园林绿化有限公司 | 丙级 | 丙047 | ||
047 | 深圳市爱康环境技术有限公司 | 乙级 | 乙075 | ||
048 | 深圳市威士消杀有限公司 | 丙级 | 丙053 | 丙级 | 丙033 |
049 | 深圳市恒冠德科技有限公司 | 乙级 | 乙036 | 乙级 | 乙020 |
050 | 深圳市特能虫控灭鼠技术有限公司 | 丙级 | 丙056 | 丙级 | 丙036 |
051 | 深圳市正吉有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙057 | 丙级 | 丙037 |
052 | 深圳市创卫环境卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙059 | 丙级 | 丙039 |
053 | 深圳市尚品虫害防治有限公司 | 甲级 | 甲051 | 甲级 | 甲035 |
054 | 深圳市佳鑫消杀服务有限公司 | 丙级 | 丙061 | 丙级 | 丙041 |
055 | 深圳市大兴清洁服务有限公司 | 甲级 | 甲017 | 乙级 | 乙016 |
056 | 深圳市瑞丽星环境服务有限公司 | 甲级 | 甲088 | 甲级 | 甲056 |
057 | 深圳市林佳科技有限公司 | 丙级 | 丙级 | ||
058 | 深圳市益统鑫环保服务有限公司 | 丙级 | 丙064 | ||
059 | 深圳市一诺城市虫害防治有限公司 | 丙级 | 丙065 | 丙级 | 丙045 |
060 | 深圳市凯盛综合环境服务有限公司 | 丙级 | 丙067 | ||
061 | 深圳市非常消杀服务有限公司 | 丙级 | 丙068 | 丙级 | 丙048 |
062 | 深圳市浩诚有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙070 | 丙级 | 丙050 |
063 | 深圳市汇本环境卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲018 | 甲级 | 甲010 |
064 | 深圳市众志诚成综合服务有限公司 | 甲级 | 甲030 | ||
065 | 深圳市常安清洁绿化服务有限公司 | 丙级 | 丙072 | ||
066 | 广州市成真害虫防治有限公司 | 丙级 | 丙075 | 丙级 | 丙054 |
067 | 深圳市特洁有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙035 | 乙级 | 乙019 |
068 | 深圳市路鑫源环保科技有限公司 | 丙级 | 丙076 | ||
069 | 深圳市罡山有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙077 | ||
070 | 深圳市卫士康环境生物科技有限公司 | 乙级 | 乙039 | 乙级 | 乙022 |
071 | 深圳市盛荣夏有害生物服务有限公司 | 丙级 | 丙080 | 丙级 | 丙057 |
072 | 深圳市金安环境卫生管理有限公司 | 丙级 | 丙082 | 丙级 | 丙059 |
073 | 深圳欧亚环境管理有限公司 | 甲级 | 甲040 | 乙级 | 乙021 |
074 | 深圳市正立业卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲021 | 甲级 | 甲013 |
075 | 深圳市运源有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙041 | 乙级 | 乙024 |
076 | 深圳市新东方有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙043 | 丙级 | 丙061 |
077 | 深圳市恒康卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙087 | 丙级 | 丙064 |
078 | 深圳市康达深害虫防治有限公司 | 甲级 | 甲022 | 甲级 | 甲014 |
079 | 深圳市信科环境技术有限公司 | 丙级 | 丙085 | 丙级 | 丙062 |
080 | 深圳市益群白蚁防治有限公司 | 乙级 | 乙046 | 乙级 | 乙027 |
100 | 深圳市中大合顺有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲023 | 甲级 | 甲015 |
101 | 深圳市阳光家园环保科技有限公司 | 乙级 | 乙026 | ||
103 | 深圳市绿荷点农业科技发展有限公司 | 乙级 | 乙048 | 乙级 | 乙029 |
104 | 深圳市恵康虫害防治有限公司 | 丙级 | 丙088 | 丙级 | 丙065 |
105 | 深圳市壹号环境服务有限公司 | 丙级 | 丙089 | 丙级 | 丙072 |
106 | 深圳市先达威清洁服务有限公司 | 甲级 | 甲028 | ||
107 | 深圳市金昌消杀服务有限公司 | 丙级 | 丙091 | 丙级 | 丙066 |
108 | 深圳市春满鹏环境服务有限公司 | 丙级 | 丙090 | ||
109 | 深圳市福强环境服务有限公司 | 丙级 | 丙092 | 丙级 | 丙067 |
110 | 深圳市家丽舒虫控清洁有限公司 | 丙级 | 丙093 | 丙级 | 丙068 |
111 | 深圳市信仰同致消毒有限公司 | 丙级 | 丙094 | 丙级 | 丙069 |
112 | 深圳市绿满城园林绿化有限公司 | 乙级 | 乙050 | 丙级 | 丙070 |
114 | 深圳市名仕达清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙096 | 丙级 | 丙073 |
115 | 深圳市青成环保卫生服务有限公司 | 乙级 | 乙098 | 乙级 | 乙071 |
116 | 深圳市信邦虫害防治有限公司 | 甲级 | 甲029 | 乙级 | 乙030 |
117 | 深圳市世纪福森清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙051 | ||
118 | 深圳市佳佳兴清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙098 | ||
119 | 深圳市豪俊有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙052 | 乙级 | 乙032 |
120 | 深圳市上源卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲031 | 甲级 | 甲019 |
121 | 深圳市彩洁清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙103 | 丙级 | 丙077 |
122 | 深圳市军捷环境卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲032 | 甲级 | 甲020 |
123 | 深圳市中恵园林景观工程有限公司 | 乙级 | 乙120 | 乙级 | 乙91 |
124 | 深圳市万城美清洁有限公司 | 甲级 | 甲071 | 甲级 | 甲047 |
125 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 | 甲级 | |||
126 | 深圳市胜隆环境技术有限公司 | 甲级 | 甲035 | 甲级 | 甲021 |
127 | 深圳市百禾鸣清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙101 | ||
128 | 深圳市吉祥白蚁防治有限公司 | 甲级 | 甲047 | 甲级 | 甲030 |
129 | 深圳市同诚祥实业有限公司 | 丙级 | 丙102 | 丙级 | 丙076 |
130 | 深圳市玉清泉环境技术有限公司 | 甲级 | 甲036 | 甲级 | 甲022 |
131 | 深圳市小马哥四害防治有限公司 | 丙级 | 丙 104 | 丙级 | 丙 078 |
132 | 深圳市金蟾生物科技有限公司 | 丙级 | 丙 105 | 丙级 | 丙 079 |
133 | 深圳市富利民生物科技有限公司 | 丙级 | 丙 106 | ||
134 | 深圳市久泰有害生物服务有限公司 | 丙级 | 丙 107 | ||
136 | 深圳市宝福红鸿建材有限公司 | 丙级 | 丙080 | ||
137 | 深圳市洁祥白蚁防治有限公司 | 乙级 | 乙034 | ||
138 | 深圳市百年计白蚁防治有限公司 | 乙级 | 乙035 | ||
139 | 深圳市平实保洁有限公司 | 丙级 | 丙108 | ||
140 | 深圳市虹舟清洁除虫有限公司 | 乙级 | 乙055 | 乙级 | 乙036 |
141 | 深圳市点赞环保事业有限公司 | 丙级 | 丙 109 | 丙级 | 丙 081 |
142 | 深圳佳尔优环境科技有限公司 | 乙级 | 乙056 | ||
143 | 深圳市春城白蚁防治科技有限公司 | 乙级 | 乙040 | ||
144 | 深圳市富隆有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙057 | 乙级 | 乙037 |
145 | 深圳市福永盛清洁除虫服务有限公司 | 甲级 | 甲037 | 甲级 | 甲023 |
146 | 深圳市牧羚清洁绿化服务有限公司 | 丙级 | 丙110 | ||
147 | 前海正源泰达(深圳)实业有限公司 | 丙级 | 丙111 | 丙级 | 丙082 |
148 | 深圳市麒麟消杀清洁服务中心 | 丙级 | 丙112 | 丙级 | 丙083 |
149 | 深圳市宏利德环境产业有限公司 | 甲级 | 甲042 | ||
150 | 深圳汇盛有害生物环境工程有限公司 | 乙级 | 乙058 | ||
151 | 深圳市博美特有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙115 | 丙级 | 丙084 |
152 | 深圳市力康有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙113 | ||
153 | 深圳市升阳升环境产业集团有限公司 | 甲级 | 甲039 | 甲级 | 甲025 |
154 | 深圳市佳定物业服务有限公司 | 丙级 | 丙114 | ||
155 | 深圳市茂林有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲041 | 甲级 | 甲026 |
157 | 深圳市鹏丰有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙116 | 丙级 | 丙085 |
158 | 深圳市广哲后勤服务有限公司 | 丙级 | 丙117 | ||
159 | 深圳市丽景鹏程清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙118 | 丙级 | 丙086 |
160 | 深圳市美和环境服务有限公司 | 丙级 | 丙119 | 丙级 | 丙087 |
161 | 深圳市升达尔卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲076 | 甲级 | 甲052 |
163 | 深圳市惠民有害生物防治工程有限公司 | 丙级 | 丙120 | 丙级 | 丙089 |
164 | 深圳市嘉俊消毒杀虫有限公司 | 甲级 | 甲045 | 丙级 | 丙088 |
165 | 深圳市正合成卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙121 | 丙级 | 丙090 |
166 | 深圳市正合意卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙122 | 丙级 | 丙091 |
167 | 深圳市万家净有害生物防治技术有限公司 | 丙级 | 丙123 | 丙级 | 丙092 |
168 | 深圳市康立克卫生服务有限公司 | 甲级 | 甲053 | 甲级 | 甲037 |
169 | 深圳市金鑫园林环境工程有限公司 | 丙级 | 丙124 | 丙级 | 丙093 |
170 | 深圳市利濠实业投资有限公司 | 甲级 | 甲068 | 甲级 | 甲045 |
171 | 深圳华测有害生物管理有限公司 | 甲级 | 甲046 | 甲级 | 甲029 |
172 | 深圳市新城爱卫有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲050 | 甲级 | 甲034 |
174 | 深圳市瑞德安环境技术有限公司 | 乙级 | 乙066 | 乙级 | 乙045 |
175 | 深圳市保洁恒清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙065 | ||
176 | 深圳市正昊清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙127 | ||
177 | 深圳市中驰物业管理有限公司 | 乙级 | 乙080 | 乙级 | 乙054 |
178 | 深圳高众实业有限公司 | 丙级 | 丙129 | 丙级 | 丙099 |
179 | 深圳市山猫杀虫有限公司 | 丙级 | 丙130 | 丙级 | 丙100 |
180 | 深圳市鸿翔清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙131 | ||
181 | 深圳市华佳环境卫生服务有限公司 | 乙级 | 乙105 | 乙级 | 乙078 |
183 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 甲级 | 甲063 | 甲级 | 甲041 |
185 | 深圳合创卫环境卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙135 | 丙级 | 丙102 |
186 | 深圳市万洁清洁服务有限公司 | 甲级 | 甲048 | 甲级 | 甲031 |
187 | 深圳市卫得康环境技术有限公司 | 乙级 | 乙145 | 乙级 | 乙115 |
188 | 深圳市亮点卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙137 | 丙级 | 丙104 |
189 | 深圳市荟美嘉服务有限公司 | 乙级 | 乙069 | 乙级 | 乙048 |
190 | 深圳市深兄园林实业有限公司 | 乙级 | 乙087 | ||
191 | 深圳市浩森生物科技服务有限公司 | 乙级 | 乙070 | ||
192 | 深圳市绿景环境产业有限公司 | 乙级 | 乙072 | ||
193 | 深圳市成辉生物防治工程有限公司 | 丙级 | 丙138 | 丙级 | 丙105 |
194 | 深圳市百灵鸟有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙139 | 丙级 | 丙106 |
195 | 深圳明洁有害生物防治科技有限公司 | 丙级 | 丙140 | ||
196 | 深圳市绿天环保技术开发有限公司 | 甲级 | 甲049 | 甲级 | 甲033 |
197 | 深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | 甲级 | 甲057 | ||
198 | 深圳市万路宝杀虫有限公司 | 乙级 | 乙073 | 乙级 | 乙050 |
199 | 深圳市佳佳洁环境工程有限公司 | 乙级 | 乙123 | 乙级 | 乙094 |
200 | 深圳市骏科物业管理发展有限公司 | 丙级 | 丙143 | 丙级 | 丙108 |
201 | 深圳市绿城环境科技建设有限公司 | 乙级 | 乙074 | 乙级 | 乙051 |
202 | 深圳市保净康清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙076 | ||
203 | 深圳市吉万实业有限公司 | 乙级 | 乙077 | 乙级 | 乙052 |
204 | 深圳市鑫鹏洁环保服务有限公司 | 乙级 | 乙121 | 乙级 | 乙092 |
205 | 深圳市合隆智慧城市服务有限公司 | 乙级 | 乙078 | 乙级 | 乙053 |
206 | 深圳市恒捷达清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙109 | ||
207 | 深圳市科理迪设施管理服务有限公司 | 乙级 | 乙079 | 丙级 | 丙119 |
208 | 深圳市宜居环境管理服务有限公司 | 丙级 | 丙145 | ||
209 | 深圳市啄木鸟生物科技有限公司 | 丙级 | 丙146 | ||
210 | 深圳市南山园林绿化有限公司 | 乙级 | 乙135 | 乙级 | 乙105 |
211 | 深圳市景新格清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙081 | 乙级 | 乙055 |
212 | 深圳市安居害虫防治中心 | 丙级 | 丙148 | 丙级 | 丙111 |
213 | 深圳市方益物业发展有限公司 | 丙级 | 丙149 | 丙级 | 丙112 |
214 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | 乙级 | 乙106 | 乙级 | 乙079 |
215 | 深圳市联合精英服务有限公司 | 丙级 | 丙151 | 丙级 | 丙114 |
216 | 深圳市美绿源环境建设有限公司 | 丙级 | 丙152 | ||
217 | 深圳市天海通物业管理有限公司 | 乙级 | 乙083 | 乙级 | 乙057 |
218 | 深圳市金华庭白蚁防治有限公司 | 甲级 | 甲066 | 甲级 | 甲043 |
219 | 深圳市万森环境治理科技有限公司 | 丙级 | 丙153 | 丙级 | 丙115 |
220 | 广州市嘉宏昌害虫防治有限公司 | 甲级 | 甲052 | 甲级 | 甲036 |
221 | 深圳市细靓环境科学技术有限公司 | 甲级 | 甲062 | ||
222 |
深圳市泰基实业集团有限公司
|
乙级 | 乙084 | 乙级 | 乙058 |
223 | 深圳市速运清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙155 | 丙级 | 丙116 |
224 | 深圳市裕德诚环境工程有限公司 | 乙级 | 乙086 | 乙级 | 乙060 |
225 | 深圳市新晶源清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙115 | 乙级 | 乙086 |
226 | 深圳市康惠佳环保科技有限公司 | 丙级 | 丙157 | 丙级 | 丙118 |
227 | 深圳市健卫清环保服务有限公司 | 丙级 | 丙158 | 丙级 | 丙120 |
228 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 | 丙级 | 丙159 | 丙级 | 丙121 |
229 | 深圳市晶采环境管理有限公司 | 乙级 | 乙088 | 乙级 | 乙061 |
230 | 深圳康浩斯生物科技有限公司 | 丙级 | 丙160 | ||
231 | 深圳市康泰来有害生物防治有限公司 | 甲级 | 甲055 | 甲级 | 甲038 |
232 | 深圳市健爱美清洁服务有限公司 | 甲级 | 甲054 | ||
233 | 深圳市方捷虫害防治管理有限公司 | ||||
234 | 深圳市裕兴除虫灭鼠服务有限公司 | 甲级 | 甲056 | 丙级 | 丙122 |
235 | 深圳市历思环境服务有限公司 | 乙级 | 乙089 | 乙级 | 乙062 |
236 | 深圳市元美环保科技有限公司 | 丙级 | 丙161 | ||
237 | 深圳市喜洋洋清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙091 | 乙级 | 乙063 |
238 | 鸿兴生物科技(深圳)有限公司 | 丙级 | 丙162 | 丙级 | 丙123 |
239 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 乙级 | |||
240 | 深圳市洁美盛物业配套服务有限公司 | ||||
241 | 深圳市顺业消杀服务有限公司 | 丙级 | 丙164 | 丙级 | 丙124 |
242 | 深圳市佳作清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙165 | ||
243 | 深圳市利万家环境管理有限公司 | 乙级 | 乙092 | 乙级 | 乙064 |
244 | 深圳市卓安有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙093 | 乙级 | 乙065 |
245 | 深圳市骏景生态环保工程有限公司 | 乙级 | 乙094 | 乙级 | 乙066 |
246 | 深圳市圣岛环保技术有限公司 | 丙级 | 丙167 | 丙级 | 丙126 |
247 | 深圳市杨阳环境管理有限公司 | 乙级 | 乙095 | 乙级 | 乙067 |
248 | 深圳市国民环境实业有限公司 | 乙级 | 乙096 | 乙级 | 乙068 |
249 | 澳华环境科技发展(深圳)有限公司 | 乙级 | 乙097 | 乙级 | 乙069 |
250 | 深圳市格尚环保新科技有限公司 | 甲级 | 甲058 | 乙级 | 乙070 |
251 | 深圳市美康环境卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙166 | ||
252 | 广东青成物业服务有限公司 | 甲级 | 甲059 | ||
253 | 深圳市三丰白蚁虫害防治有限公司 | ||||
254 | 深圳隆信达环境检测评估服务有限公司 | 甲级 | 甲060 | ||
255 | 深圳市创美安物业管理有限公司 | 乙级 | 乙099 | 乙级 | 乙072 |
256 | 深圳市安邦环境工程有限公司 | 丙级 | 丙168 | 丙级 | 丙125 |
257 | 深圳市伟明佳白蚁虫害防治服务有限公司 | 丙级 | 丙169 | 丙级 | 丙127 |
258 | 深圳鹏景环保科技服务有限公司 | 乙级 | 乙125 | 乙级 | 乙096 |
259 | 澳康环境卫生管理(深圳)有限公司 | 丙级 | 丙171 | 丙级 | 丙129 |
260 | 深圳市龙岗区布吉镇爱卫消杀队 | 丙级 | 丙173 | ||
261 | 深圳市深卫康害虫防治有限公司 | 乙级 | 乙137 | 乙级 | 乙107 |
262 | 深圳市鸿腾达消杀清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙175 | 丙级 | 丙132 |
263 | 深圳百竹科技生物有限公司 | 丙级 | 丙176 | 丙级 | 丙133 |
264 | 深圳市城投物业管理有限公司 | 乙级 | 乙100 | 乙级 | 乙073 |
265 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 乙级 | 乙101 | 乙级 | 乙074 |
266 | 深圳市盐保物业服务有限公司 | 乙级 | 乙102 | 乙级 | 乙075 |
267 | 深圳市红树林物业管理有限公司 | 乙级 | 乙103 | 乙级 | 乙076 |
268 | 深圳市宝政通清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙104 | 乙级 | 乙077 |
269 | 深圳市朗捷环境服务有限公司 | 丙级 | 丙177 | 丙级 | 丙134 |
270 | 深圳市远峰有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙178 | 丙级 | 丙135 |
271 | 深圳市友信洁服务有限公司 | 乙级 | 乙107 | 乙级 | 乙080 |
272 | 深圳市蓝图市政服务有限公司 | 乙级 | 乙108 | 乙级 | 乙081 |
273 | 深圳市民康物业管理有限公司 | 丙级 | 丙179 | 丙级 | 丙136 |
274 | 深圳市中油航姆实业有限公司 | 乙级 | 乙109 | 乙级 | 乙082 |
275 | 深圳市世纪环卫生物科技有限公司 | 丙级 | |||
276 | 深圳市华士元环境产业有限公司 | 乙级 | 乙110 | ||
277 | 深圳市晶晶亮清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙111 | 乙级 | 乙083 |
278 | 深圳市绿辰邦有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙180 | 丙级 | 丙137 |
279 | 深圳市宏浩园林建设有限公司 | 乙级 | 乙112 | 乙级 | 乙084 |
280 | 深圳市汉基科技有限公司 | 丙级 | 丙181 | ||
281 | 深圳市思科捷环境有限公司 | 丙级 | 丙182 | 丙级 | 丙138 |
282 | 深圳瑞安康生物虫害防治服务有限公司 | 丙级 | 丙183 | 丙级 | 丙139 |
283 | 深圳市追风环境卫生服务有限公司 | 丙级 | 丙184 | 丙级 | 丙140 |
284 | 深圳市瑞昇生物科技有限公司 | 丙级 | 丙185 | 丙级 | 丙141 |
285 | 深圳市裕欣有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙113 | ||
286 | 深圳市千树园景观绿化工程有限公司 | 乙级 | 乙114 | 乙级 | 乙085 |
287 | 深圳市应顺建设工程有限公司 | 丙级 | 丙186 | 丙级 | 丙142 |
288 | 深圳市煜坤环境服务有限公司 | 甲级 | 甲065 | 甲级 | 甲042 |
289 | 深圳市圳涛清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙187 | 丙级 | 丙143 |
290 | 深圳市翔虹生态科技有限公司 | 甲级 | 甲067 | 甲级 | 甲044 |
291 | 深圳市天雷有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙118 | 乙级 | 乙089 |
292 | 深圳中安鹏达供应链管理有限公司 | 丙级 | 丙189 | 丙级 | 丙144 |
293 | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 乙级 | 乙116 | 乙级 | 乙087 |
294 | 珠海御园景观工程有限公司 | 乙级 | 乙117 | 乙级 | 乙088 |
295 | 深圳市盛德管理咨询有限公司 | ||||
296 | 深圳市黑猫有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙190 | 丙级 | 丙146 |
297 | 深圳新动力有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙191 | 丙级 | 丙147 |
298 | 深圳市鸿运莱环境科技有限公司 | ||||
299 | 深圳利群害虫防治有限公司 | 甲级 | 甲069 | 甲级 | 甲045 |
300 | 马氏兄弟科技(北京)股份有限公司 | 甲级 | 甲070 | ||
301 | 深圳越晟有害生物防治技术有限公司 | 丙级 | 丙192 | 丙级 | 丙148 |
302 | 汕尾市黑猫有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙193 | 丙级 | 丙149 |
303 | 深圳市栾星科技有限公司 | ||||
304 | 深圳市宝晨物业发展有限公司 | 甲级 | |||
305 | 深圳市瑞源投资管理有限公司 | 丙级 | 丙195 | 丙级 | 丙150 |
306 | 深圳市生源白蚁虫害防治有限公司 | 乙级 | 乙122 | 乙级 | 乙093 |
307 | 深圳市富盛源建材有限公司 | 丙级 | 丙197 | 丙级 | 丙152 |
308 | 深圳市一立有害生物防治有限公司 | 丙级 | 丙196 | 丙级 | 丙151 |
309 | 深圳市泰禾消杀清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙级 | ||
310 | 深圳市卫华有害生物防治有限公司 | ||||
311 | 深圳市卡奔环保科技有限公司 | ||||
312 | 深圳市洁原物业管理有限公司 | 乙级 | 乙124 | 乙级 | 乙095 |
313 | 深圳市清风生态园林有限公司 | 乙级 | 乙126 | 乙级 | 乙097 |
314 | 深圳市白莲和清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙127 | 乙级 | 乙098 |
315 | 深圳市杰盛宇清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙128 | 乙级 | 乙099 |
316 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 | 甲级 | 甲073 | 甲级 | 甲048 |
317 | 深圳天佑商业信息有限公司 | 丙级 | 丙199 | 丙级 | 丙154 |
318 | 深圳市三友环境事业服务有限公司 | 丙级 | 丙200 | 丙级 | 丙155 |
319 | 深圳康景环境治理有限公司 | 丙级 | 丙202 | ||
320 | 深圳市信科有害生物防治有限公司 | 乙级 | 乙124 | 乙级 | 乙095 |
321 | 深圳市忠诚卫生服务有限公司 | 乙级 | 乙130 | 乙级 | 乙101 |
322 | 深圳市东兴环保科技有限公司 | 乙级 | 乙131 | 乙级 | 乙102 |
323 | 深圳市坐拥实业有限公司 | 乙级 | 乙132 | 乙级 | 乙103 |
324 | 深圳市小答应清洁服务有限公司 | 乙级 | 乙133 | ||
325 | 深圳市合润物业管理有限公司 | 乙级 | 乙134 | 乙级 | 乙104 |
326 | 招商局物业管理有限公司 | ||||
327 | 深圳玉意环保产业有限公司 | 甲级 | 甲074 | 甲级 | 甲049 |
328 | 深圳华强物业管理有限公司 | 乙级 | 乙138 | 乙级 | 乙108 |
329 | 深圳市鹏博虫控生物防治有限公司 | 丙级 | 丙203 | 丙级 | 丙156 |
330 | 深圳市英诺物业管理有限公司 | 乙级 | 乙135 | 乙级 | 乙105 |
331 | 深圳市舒成园林绿化有限公司 | 丙级 | 丙204 | ||
332 | 中航物业管理有限公司 | 乙级 | 乙136 | 乙级 | 乙106 |
333 | 深圳市真知棒清洁服务有限公司 | 丙级 | 丙205 | ||
